All salaries are tax-free
Gulf Salary Guide 2026
Comprehensive salary information for UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait
Engineering
| Country | Junior/Mid-Level | Senior/Manager | Currency |
|---|---|---|---|
| UAE | 8,000-15,000/month | 20,000-40,000/month | AED |
| Saudi Arabia | 8,000-14,000/month | 18,000-35,000/month | SAR |
| Qatar | 10,000-18,000/month | 25,000-50,000/month | QAR |
Healthcare
| Country | Junior/Mid-Level | Senior/Manager | Currency |
|---|---|---|---|
| UAE | 12,000-20,000/month | 30,000-60,000/month | AED |
| Saudi Arabia | 10,000-18,000/month | 25,000-50,000/month | SAR |
| Qatar | 15,000-25,000/month | 35,000-70,000/month | QAR |
IT & Technology
| Country | Junior/Mid-Level | Senior/Manager | Currency |
|---|---|---|---|
| UAE | 10,000-18,000/month | 25,000-50,000/month | AED |
| Saudi Arabia | 8,000-15,000/month | 20,000-40,000/month | SAR |
| Qatar | 12,000-22,000/month | 30,000-55,000/month | QAR |
Accounting & Finance
| Country | Junior/Mid-Level | Senior/Manager | Currency |
|---|---|---|---|
| UAE | 6,000-12,000/month | 15,000-30,000/month | AED |
| Saudi Arabia | 5,000-10,000/month | 12,000-25,000/month | SAR |
| Qatar | 8,000-15,000/month | 18,000-35,000/month | QAR |
Education
| Country | Junior/Mid-Level | Senior/Manager | Currency |
|---|---|---|---|
| UAE | 8,000-12,000/month | 15,000-25,000/month | AED |
| Saudi Arabia | 7,000-11,000/month | 12,000-20,000/month | SAR |
| Qatar | 10,000-15,000/month | 18,000-30,000/month | QAR |
Additional Benefits
Free housing or allowance
Comprehensive health insurance
Annual flight tickets
End of service gratuity
30 days annual leave
Children education allowance